

產(chǎn)品中心/ products
 您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  水質(zhì)分析儀表  -  ph酸度計(jì)|臺(tái)式酸度計(jì)  -  pH/Oxi 3400i德國(guó)WTW 手持式PH/溶解氧測(cè)試儀
您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  水質(zhì)分析儀表  -  ph酸度計(jì)|臺(tái)式酸度計(jì)  -  pH/Oxi 3400i德國(guó)WTW 手持式PH/溶解氧測(cè)試儀     
 
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-05-22
更新時(shí)間:2025-05-22 訪  問(wèn)  量:2183
訪  問(wèn)  量:2183 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:0519-81194519
聯(lián)系電話:0519-81194519
pH/Oxi 3400i德國(guó)WTW 手持式PH/溶解氧測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
可測(cè)四個(gè)參數(shù):pH/ORP;溶氧;溫度
● 多功能LCD顯示
● 按鍵靈敏,操作舒適方便
● 內(nèi)置定時(shí)器,可定時(shí)校正,測(cè)試
● 自動(dòng)確認(rèn)電極,自動(dòng)校正
● 內(nèi)置記錄器,RS232接口
● 防靜電ABS塑膠外殼
● 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,自動(dòng)讀數(shù),再現(xiàn)性好
● 自動(dòng)關(guān)機(jī),延長(zhǎng)電池使用壽命
● 電源為電池或變壓器
● EMC防護(hù)
 
pH/Oxi 3400i德國(guó)WTW 手持式PH/溶解氧測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
| 尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 172×80×37mm 0.3Kg | |||
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級(jí) | IP 66 | |||
| 電子安全 | 保護(hù)等級(jí) | III | |||
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25°C~+65°C | |||
| 工作 | -10°C~+55°C | ||||
| pH/ORP量程 | 精度溫度范圍:+15~35°C | ||||
| 變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | ||
| pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.01 | ||
| U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | ||
| T[°C] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 溫度輸入 | 手動(dòng)[°C] | -20~+130 | |||
| 氧量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | ||
| D.O.濃度[mg/L] | 0~19.99 0~90.0 | 0.01 0.1 | |||
| 飽和度% | 0~199.9 0~600 | 0.1 1 | |||
| T[°C] | 0~50 | 0.1 | |||
| 氧測(cè)量精度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5°C~30°C | |||
| 飽和度 | ±0.5%,校準(zhǔn)溫度時(shí)±10K內(nèi) | ||||
| 溫度補(bǔ)償 | <2%,0~40°C | ||||
| T[°C] | ±0.1 | ||||
| 氧修正功能 | 鹽度修正 | 0~70.0 SAL | |||
| 氣壓修正 | 內(nèi)置壓力傳感器500~1100mbar自動(dòng)補(bǔ)償 | ||||
| 串口 | 連接AK 340/B,AK 325/S | ||||
| 型號(hào) | RS 232,數(shù)據(jù)輸出 | ||||
| 波特率 | 1200,2400,4800,9600 | ||||
| 電纜線 | zui長(zhǎng)15米 | ||||
| 電源 | AC適配器 | 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出:9VDC,1.5A | |||
| 指令法規(guī) | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | |||
| 儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | ||||
| 保護(hù)等級(jí) | 3,VDI/VDE 3540 | ||||
| 測(cè)試代碼 | UL/CUL,CE | ||||
 產(chǎn)品分類
                產(chǎn)品分類
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃