

產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-19
訪 問 量:2257
立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
PGM6000 PGM-6000特點:
PGM6000 PGM-6000應用:
PGM6000 PGM-6000技術(shù)指標:
| 傳感器 | 范圍 | 報警設置 高限 低限 | 分辨率 | 響應時間 (90秒) |
| 可燃氣 | 0- LEL 0-100VOL | 10% 20% | 1% 1% | 15秒 20秒 |
| 氧氣 | 0-30% | 19.5% 23% | 0.1% | 30秒 |
| 安全級別: | 美國加拿大UL, cUL, Class 1, Division I, Group A, B, C, D, 歐洲Eex ia IIC T4 |
| 尺寸: | 4.65"(12 cm)L×2.2"(5.6 cm)W×1.1"(2.8 cm)H |
| 重量: | 7盎司(200克)帶充電電池 |
| 檢測器: | 催化檢測器(可燃氣LEL),熱導檢測器(可燃氣VOL), 電化學傳感器(氧氣) |
| 電池: | 3.6V,1.25Ah鋰充電電池 |
| 電池工作時間: | 連續(xù)工作10小時 |
| 充電: | 通過變壓器連接充電10小時 |
| 顯示: | 2行,8個數(shù)字LED顯示,以及LED背景燈 |
| 按鍵: | 一鍵操作,兩鍵編程 |
| 直接讀數(shù): | 瞬時值(2個) 氧氣(百分比) 可燃氣(體積百分比或爆炸下限百分比) 電池電壓和關(guān)機電壓 警報:內(nèi)置振動報警 |
| 警報: | 95dB蜂鳴器及LED閃爍指示超標 報警 - 每秒發(fā)出三下"嘟嘟"聲并閃爍 低端報警 - 每秒發(fā)出二下"嘟嘟"聲并閃爍 電池電壓過低時,儀器會給予報警并顯示相應信息 |
| 校正: | 零點與標準氣體兩點校正 |
| 溫度: | 4℉~113℉ (-20℃~40℃) |
| 濕度: | 0%~95%相對濕度(無冷凝) |
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃